- 发布时间房屋类别月租(元) 面积(m2)地址户型 所属区
- 2009-06-23 公寓 ¥1600 42 恒茂国际 广场 1房0厅 西湖区
- 2009-06-23 公寓 ¥1700 45 恒茂国际 广场 1房0厅 西湖区
- 2009-02-12 写字楼 ¥3300 200 南京西路与八一 4房2厅 东湖区
- 2009-02-11 写字楼 ¥3300 200 南京西路与八一 4房2厅 东湖区
- 2008-09-22 普通住宅 ¥300 60 建德观180号 1房1厅 青山湖
- 2008-09-22 普通住宅 ¥450 90 建德观180号 1房1厅 青山湖
- 2008-09-22 普通住宅 ¥300 60 建德观180号 3房1厅 青山湖
- 2008-09-22 普通住宅 ¥450 90 建德观180号 3房1厅 青山湖
- 2008-06-11 写字楼 ¥1150 68 抚河中路华财大 1房1厅 西湖区
- 2008-05-12 普通住宅 ¥1600 31 广场南路333 1房0厅 西湖区
- 2008-05-12 普通住宅 ¥1800 40 南昌市西湖区广 1房0厅 西湖区
- 2008-02-18 普通住宅 ¥950 95 上海路和顺外东 2房2厅 青山湖
- 2008-01-14 普通住宅 ¥900 106 南昌正荣大湖之 3房2厅 南昌县
